![]() |
Depuis le début de l’année, les compétitions sportives s’enchaînent au lycée. Les cross, les tournois de volley, de football, de badminton et les courses de natation ont permis aux élèves de gagner des points pour le challenge du lycée. Voici le classement d’automne.
| ADAMIAK | SIMON | 120 |
| VAN KERKHOVE | MAX | 100 |
| LAPIERRE | THOMAS | 95 |
| STULMULER | NOAH | 75 |
| GINO | THEOTIM | 70 |
| VASSEUR | MATHIS | 70 |
| GORRE | ENZO | 65 |
| JOLY | ZELIE | 65 |
| BOUDRY | NATHAN | 60 |
| PIQUET | LORENZO | 60 |
| IMMOUNI | NAEL | 55 |
| KHALFET | MOUNIB | 55 |
| VANDOMME | RAPHAEL | 55 |
| BERGAD BELGHERBI | AMINA MERIAM | 50 |
| BOULANGER | ARTHUR | 50 |
| COULLIOU | CORENTIN | 50 |
| EMPISSE-CAMBOULIVES | TRISTAN | 50 |
| FAUQUET | VALENTIN | 50 |
| HERMAN | AXEL | 50 |
| LAURENT | LIAM | 50 |
| STILLER | MATHIS | 50 |
| STILLER | NATHAN | 50 |
| TAUFOUR | ZELIE | 50 |
| BOURGOIS | CORENTIN | 45 |
| CARPENTIER | MATTHEO | 45 |
| CLAEYMAN | MATHIS | 45 |
| HOLLEBEQUE | ARTHUR | 45 |
| LAVIGNE | THEO | 45 |
| MAGNIER | NATHAN | 45 |
| MARTEL | LUCAS | 45 |
| PLOMION | LUCAS | 45 |
| ROQUES | LOU-ANN | 45 |
| BOURBON | ANTHONY | 40 |
| COLLIER | TOM | 40 |
| HANQUEZ | PAUL | 40 |
| HENON | MAEL | 40 |
| KANDZA | AXEL | 40 |
| QUEVAL | ELIOT | 40 |
| PRUDHOMME | HUGO | 37 |
| AGNERAY | TOMMY | 35 |
| CLAY SAiNSARD | ALEXANDRE | 35 |
| GORRÉ | LENY | 35 |
| KRISSAANE | ILHAM | 35 |
| Lambert | hugo | 35 |
| LANUSSE | ARTHUR | 35 |
| MASSINON | JULIETTE | 35 |
| TOMCZYK | EMILIEN | 35 |
| TILLIER | LISE | 32 |
| CABOCHE | SIDOINE | 30 |
| CHEVALIER | NOA | 30 |
| DUCHATEAU | CHARLES | 30 |
| HERKT | CORENTIN | 30 |
| KVAK | NATHAN | 30 |
| LESCIEUX | ELIE | 30 |
| MERLEN-LEPENNE | ALIX | 30 |
| NAYET | CHLOE | 30 |
| QUENNESEN | JULIETTE | 30 |
| RAZOIA | ROMEO | 30 |
| THELU | MELYSSA | 30 |
| TIBERGHIEN | MARIE | 30 |
| RUCART | KYLIANE | 27 |
| SANDRAS | TRISTAN | 27 |
| ANCELE | CLEMENCE | 25 |
| BASTARD | LEA | 25 |
| BEAUGRAND | VIOLETTE | 25 |
| BLAMPAIN | LEO | 25 |
| BLANPAIN | LEO | 25 |
| BORÉ | SHELBI | 25 |
| BORNAIS | ANTONIN | 25 |
| BOULIN | BAPTISTE | 25 |
| bourel | Pierre louis | 25 |
| BROCHARD | LALY | 25 |
| BULTEL | ADAM | 25 |
| CHARTON | JULES | 25 |
| COCQUET | ANTON | 25 |
| DEBOURBIAUX | CLEMENT | 25 |
| DEVEY | LALOU | 25 |
| DUFOSSÉ | ÉLIZEA | 25 |
| DUPLAQUET | EMY | 25 |
| FASQUEL | LILOU | 25 |
| FRAMMEZELLE | CEDRIC | 25 |
| FRERE | VICTOR | 25 |
| HAMY | MATHIS | 25 |
| lambert | gwendan | 25 |
| LARUE | VALENTINE | 25 |
| LEPRINCE | ALEXANDRE | 25 |
| LEPRINCE | MATHIEU | 25 |
| LEVIS | ENEA | 25 |
| MACHIN | MARTIN | 25 |
| MAGNIEZ | CHARLES | 25 |
| Martel | hugo | 25 |
| martel | quentin | 25 |
| MERCIER | ALICE | 25 |
| PIERRU | THIBAULT | 25 |
| pollet | zachari | 25 |
| QUEANT-LIPSCOMBE | LALIE | 25 |
| REANAUT | JUSTIN | 25 |
| ROUX | MATTEO | 25 |
| SABLON | THIBAULT | 25 |
| TAZE | SIRIANE | 25 |
| VIEILLARD | BERTILLE | 25 |
| WOILLE | SUZON | 25 |
| BUTTEZ | HUGO | 22 |
| POLLEY | ZACHARIE | 22 |
| AGNERAY | MATHEO | 20 |
| andrianbelonson | erwin | 20 |
| BAUDUIN | EMMA | 20 |
| BOUTROY | LEO | 20 |
| BUTOR | GABRIEL | 20 |
| CLERBOUT | BAPTISTE | 20 |
| CRETON | HELOISE | 20 |
| deram | clement | 20 |
| DEROLLEZ CANDICE | CANDICE | 20 |
| DESMEDT | EMELINE | 20 |
| DEVAUX | CLEMENCE | 20 |
| DIOMANDE | LENAËL | 20 |
| DUQUENE | JASMINE | 20 |
| EVRARD | FLAVY | 20 |
| FENET | CLARA | 20 |
| framzelle | cedric | 20 |
| GEST | AZILIS | 20 |
| GILLET | LILI-ROSE | 20 |
| GOUBELLE | LILOU | 20 |
| HEDOIN–HUART | GABRIEL | 20 |
| HERMAN | NOE | 20 |
| HERMIGNIES | CHLOE | 20 |
| HIBON | SELENE | 20 |
| LANDRY | KAYLIA | 20 |
| LANNOY | ZELIE-MARIE | 20 |
| LECLERC | LOUIS | 20 |
| LEGROS | JULIETTE | 20 |
| LEPRINCE | ANICET | 20 |
| LEVIS | ENZO | 20 |
| LIEBART | CERISE | 20 |
| LOEUILLEUX | LALIE | 20 |
| MANGOT | ETHAN | 20 |
| MERLIN | REMI | 20 |
| ODENT | CARLA | 20 |
| OKYAY | AKSEL | 20 |
| PRUDHON | COLOMBINE | 20 |
| raitiere | mathias | 20 |
| AUDUBERT | CLEMENT | 17 |
| Adamiak | maia | 15 |
| BAQUET | PAULINE | 15 |
| BARAS | LEANDRE | 15 |
| BAUDART | MARTIN | 15 |
| BERMONVILLE | MOËNIS | 15 |
| BERNARD | BAPTISTE | 15 |
| BOCQUELET | MARINE | 15 |
| BOQUET | CLEMENT | 15 |
| BOUCHE | SASHA | 15 |
| BRAULE | QUENTIN | 15 |
| CHOQUET | FAUSTINE | 15 |
| courouble | emile | 15 |
| cousin | felix | 15 |
| DOS SANTOS | BAPTISTE | 15 |
| DRUON | MAËLYS | 15 |
| dubois | thomas | 15 |
| dumont | adrien | 15 |
| fournier | erwan | 15 |
| GUILBERT | JULIE | 15 |
| henon | simon | 15 |
| HENRY | INES | 15 |
| JOUBIN | JULES | 15 |
| LABRE | BAPTISTE | 15 |
| LAMMIN | LEO-PAUL | 15 |
| LANDESMANN | JEANNE | 15 |
| LANDESMANN | JULES | 15 |
| LEMAIRE | VICTORINE | 15 |
| leroux | owen | 15 |
| LEUCHART | LILIAN | 15 |
| NIVAILLE | AXEL | 15 |
| noury | louis | 15 |
| PROBST | RAPHAËL | 15 |
| PROTIN | ZELIE | 15 |
| RIAHI | TAYCIR | 15 |
| SIMON | ZELIE | 15 |
| TERRAL | BERENICE | 15 |
| trollet | antoine | 15 |
| vasseur | gustave | 15 |
| WAGUET | ROSE | 15 |
| ADOTE | ELISHA | 12 |
| ALAN ALI | ELLAN | 12 |
| ASSAL | NASIM | 12 |
| BUCHARD | LOUIS | 12 |
| DEMASSIEUX | TOM | 12 |
| DEVEY | TITOUAN | 12 |
| TRASSAERT | MATHYS | 12 |
| BOULANGER | EMMA | 10 |
| BOULANGER | TOM | 10 |
| BOURGEOIS | CORENTIN | 10 |
| CARPENTIER | CHLOE | 10 |
| COURMONT | VICTOR | 10 |
| cresson | heloise | 10 |
| DA COSTA | EMMANUEL | 10 |
| DEDELOT | ELYNE | 10 |
| DELACRE | ALIX | 10 |
| DIOMANDE | LENAEL | 10 |
| duchemin | alice | 10 |
| FONTAINE | VALENTIN | 10 |
| francois | alex | 10 |
| FROMENTIN | CLAIRE | 10 |
| GREUEZ | MARINA | 10 |
| GUILBERT | ADAM | 10 |
| GUILBERT | ADAM | 10 |
| HONVAULT | OSCAR | 10 |
| JOUBIN | LOUIS | 10 |
| JOUNIAUX | JEANNE | 10 |
| laplace | roxane | 10 |
| lecarrie | noah | 10 |
| LECOCQ | CANDICE | 10 |
| LECOUSTRE | ACHILLE | 10 |
| LEFRANC | JADE | 10 |
| MAEGHT | NOAH | 10 |
| MARTIN | LHOUANNE | 10 |
| NSEGBE | KEVIN | 10 |
| ponthieu | lucas | 10 |
| SABLON | JADE | 10 |
| sylva | remi | 10 |
| TAZE | GORAN | 10 |
| Touret | simon | 10 |
| TROCMÉ | VICTOR | 10 |
| CHAUB | ENZO | 7 |
| CHENAULT | MAËL | 7 |
| agneray | lily | 5 |
| allouin | adouard | 5 |
| assad | erwan | 5 |
| BERDIN | AXEL | 5 |
| Bermonville | moenis | 5 |
| CHARTON DECLERCK | AUNORINE | 5 |
| crochet | alix | 5 |
| DEMAN | JULIE | 5 |
| DEROO | RAPHAEL | 5 |
| dhaillecourt | melisse | 5 |
| GARBE | SYLIA | 5 |
| HENON | VIOLETTE | 5 |
| HOYAS | VALENTINE | 5 |
| HURTEVENT | REMI | 5 |
| JOUNIAU | ROMANE | 5 |
| LAMIN | LEO PAUL | 5 |
| LASSALLE | CLEMENT | 5 |
| LE GOHEBEL | GABRIEL | 5 |
| LEGRAND | ADELA | 5 |
| LUTIC | ELOANE | 5 |
| MARTEL | QUENTIN | 5 |
| MENUGE | ANTONIN | 5 |
| METZ BACROT | CHARLES ANDRE | 5 |
| MORMENTYN | NOAH | 5 |
| PETITPAS | ALICE | 5 |
| pivert | baptiste | 5 |
| PLAMONT | MELIA | 5 |
| pourchel | lea | 5 |
| ROGER | ALEXANDRE | 5 |
| ROUNEAU | QUENTIN | 5 |
| ROUX | LAURETTE | 5 |
| THÉO | ANTOINE | 5 |
| TOMA | KLEA | 5 |
| VANBECELAERE | LEANDRE | 5 |
| AIT BOUHOU | NORAH-LOUISA | 2 |
| BAPTIST-PAUME | POL | 2 |
| BARBIER | EMMA | 2 |
| BARBIER | MATHEO | 2 |
| BEAUGRAND | LEA | 2 |
| BERQUEZ | MARINE | 2 |
| BERTOUT | LYLIA | 2 |
| BEUN | CELIA | 2 |
| BLEUZE | LEO | 2 |
| BOIREL | PAULINE | 2 |
| BRACHET | MATHEO | 2 |
| BRIEZ | CLOE | 2 |
| BRIGE | LENY | 2 |
| CAFFERY | CYRIL | 2 |
| CALDEIRA | MELINA | 2 |
| CALLENS | ADAM | 2 |
| CARBONNIER | LOUANE | 2 |
| CARON | BIXENTE | 2 |
| CHERIFI | YACINE | 2 |
| CLAIS | LILOU | 2 |
| CLERCIN | NOAH | 2 |
| COPYANS | ARTHUR | 2 |
| CORBEAU | AURANE | 2 |
| COURCOT | ZOE | 2 |
| COURCOT | ZOE MARYSE | 2 |
| COZETTE | HUGO | 2 |
| DANDRES | GAUTHIER | 2 |
| DANEL | NOE | 2 |
| DANTIN | VALENTINE | 2 |
| DEBEE | PAUL | 2 |
| DEFEVER | EMMA | 2 |
| DEGARDIN | KEYLLIA | 2 |
| DELAHAYES | FELICIE | 2 |
| DELEGLISE | CAMILLE | 2 |
| DEPRIESTER | LORENZO | 2 |
| DEROO | THEO | 2 |
| DIAZ | CAMILLE | 2 |
| DUCHILIER | SILYANE | 2 |
| DUCROCQ | LUCAS | 2 |
| DUFOSSE | ADAM | 2 |
| DUFRIEN | CAPUCINE | 2 |
| DUPRE | MANON | 2 |
| DUQUENE | ANAIS | 2 |
| DURIEZ | CAMILLE | 2 |
| FASQUEL | JUDICAËL | 2 |
| FENET | CLARA | 2 |
| FORTIN | HUGO | 2 |
| FOURNY | LUCAS | 2 |
| GANAYE | SIMONE | 2 |
| GARMON-MATEOS | ELISA | 2 |
| GENEST | HECTOR | 2 |
| GOMBERT | MADELINE | 2 |
| GOUVIEZ | SOLENE | 2 |
| GUILBERT | KYLIAN | 2 |
| HAMY | CARLA | 2 |
| HARDY | PAIGE | 2 |
| HEDDEBAUX | JOSHUA | 2 |
| HENNEQUIN | MAYA | 2 |
| HERANT | LOUISE | 2 |
| HOCHART | NINA | 2 |
| JOURNEE | AGATHE | 2 |
| KUKIOLCZYNSKI | LEA | 2 |
| KWAK | NATHAN | 2 |
| LAPOTRE | LEONIE | 2 |
| LASALLE | LISA | 2 |
| LASSALLE | ROMAIN | 2 |
| LEBÈGUE | MANON | 2 |
| LECAMUS | ANAËLLE | 2 |
| LECARRIE | NOE | 2 |
| LECLERCQ | HORTENSE | 2 |
| LECOINTE | MAËVA | 2 |
| LECOUSTRE | ESTEBAN | 2 |
| LEPONNIER | TOM | 2 |
| LEPRINCE | SHYNECE | 2 |
| LESAGE | MANON | 2 |
| LEVEAU | CONSTANT | 2 |
| LHEUREUX | ADAM | 2 |
| LUCAS | OCEANE | 2 |
| MAGNIER | LILOU | 2 |
| MAILLARD | NOE | 2 |
| MARTEL | JADE | 2 |
| MARTEL | LEA | 2 |
| MIQUET-DESTREZ | BARNABE | 2 |
| MONTHE | EDEN | 2 |
| MOURONVAL | CAMILLE | 2 |
| MUYS | LILA-ROSE | 2 |
| NOHARET | MATHIS | 2 |
| PAQUES-DUCORROY | AXELLE | 2 |
| PECQUEUR–LABOU | CLARA | 2 |
| PODEVIN | AXEL | 2 |
| PODEVIN | VALENTIN | 2 |
| PONTHIEU | AXEL | 2 |
| RICHARD | ARTHUR | 2 |
| ROBERVAL SAINT-AURET | INES | 2 |
| ROHART | JADE | 2 |
| ROUGEMONT | EMMA | 2 |
| SAISON | LOUISA | 2 |
| SILVA | REMI | 2 |
| STROBBE | AXEL | 2 |
| TASSART | HONORINE | 2 |
| THIBAUDEAU | EMILIA | 2 |
| TIRMARCHE | MARTIN | 2 |
| TOURMAN | LINE | 2 |
| TRILLA | SELIM | 2 |
| VANBAELINGHEM | CLEMENTINE | 2 |
| VANDENKOORNHUYSE | LEA | 2 |
| VANDOMME | SOLENE | 2 |
| VANSTEENKESTE | LAÏS | 2 |
| VARIOT | LUCY | 2 |
| WAY | LOU-ANNE | 2 |
| WULVERYCK | MATHILDE | 2 |
| ZAREMBA | ELISA | 2 |
| ZENNEVORT | INES | 2 |
